クリップとアンカーピン
取り付けイメージ
CQZ & QSZクリップは、Alphaが開発した独自のメカニカルな固定方法です。基板穴径やキープアウトエリア、耐荷重の異なる2種類のクリップを提供しています。
|
CQZ クリップ & CNCR アンカーピン
|
QSZ クリップ & ANCR アンカーピン
|
|
|---|---|---|
![]() |
||
| 基板穴径 (mm) | Φ 1.5 +/-0.05 |
Φ 1.8 +/-0.05 |
| 推奨ヒートシンクサイズ | 最大 50x50mm |
最大 60x60mm |
| クリップモデル名 (品名接頭語) | CQZ | QSZ |
| アンカーモデル名 (品名接頭語) | CNCR | ANCR |
規格のクリップ仕様です。適切なアンカー位置は、熱源の高さ 、ヒートシンクのベース厚やフィン間のギャップ等、諸条件によって異なる為、実装にて確認されることを推奨します。
| CQZ モデル | アンカー ピッチ X x Y (mm) |
ダウンロード | 納期 / 見積 / 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| データシート | その他 | ||||
| 25 x 25 |
|
|
|||
| 30 x 30 | |||||
| 30 x 35 | |||||
| 35 x 40 | |||||
| 40 x 45 | |||||
| 40 x 50 | |||||
| 40 x 55 | |||||
|
基板穴径 Φ1.5 +/-0.05
|
25 x 25 | ||||
| 30 x 30 | |||||
| 30 x 35 | |||||
| 35 x 40 | |||||
| 40 x 45 | |||||
| 40 x 50 | |||||
| 40 x 55 | |||||
| QSZ モデル | アンカー ピッチ X x Y (mm) |
ダウンロード | 納期 / 見積 / 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| データシート | その他 | ||||
|
基板穴径 Φ1.8 +/-0.05
|
24 x 24 |
|
|
||
| 29 x 29 | |||||
| 34 x 34 | |||||
| 39 x 39 | |||||
| 44 x 44 | |||||
| 49 x 49 | |||||
| 54 x 54 | |||||
| 58 x58 | |||||
| 64 x 64 | |||||
|
基板穴径 Φ1.8 +/-0.05
|
24 x 24 | ||||
| 29 x 29 | |||||
| 34 x 34 | |||||
| 39 x 39 | |||||
| 44 x 44 | |||||
| 49 x 49 | |||||
| 54 x 54 | |||||
| 58 x 58 | |||||
| 64 x 64 | |||||
| カスタムサイズ | |||||
アンカーピンを選択する際は、クリップの荷重を参照し、適切な荷重がかかることをご確認下さい。
根元まで挿入することで、ハンダ付け等を必要とすることなく基板に止まります。
小さい取付面積
作業性の良さ
従来のZ形状クリップはヒートシンクをずらしながらクリップを上下方向の動きでアンカーに組み付けなければならず、作業者やサーマルインターフェース(以下TIM)への負担がありました。 CQZ & QSZクリップはヒートシンクを動かすことなくクリップの左右の動きだけでアンカーに組み付けができるので、作業性も良く、TIMへの負担もありません。
組付向き間違い防止
傾き抑制効果
ヒートシンクに穴を追加工し、アンカーピンを通してからCQZ & QSZクリップで固定することで、誤った方向へのヒートシンクの取り付けを防ぎます。
※カスタム対応となります。
ヒートシンクに穴を追加工し、アンカーピンを通してからCQZ & QSZクリップで固定することで、組み付けの際のヒートシンクの傾きを抑制し、コアの小さいチップ(bare-die)などへの負担(ダメージ、欠け)を最小限に抑えます。
※カスタム対応となります。
V (Vertical) タイプ
風向
H (Horizontal) タイプ
風向
CQZ & QSZクリップと弊社規格のヒートシンクとの組み合わせに関しては、下の「標準ヒートシンクとの対応表」を参考に取り付けの可否をご確認下さい。
表中の記号の意味
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| OK | ヒートシンク中心での固定が可能です。 |
| △ | ヒートシンクの中心でなければ固定は可能です。V 方向時には中心から大きくずれるためお勧めできません。 |
| 空欄 | ご指定のヒートシンクは CQZ & QSZ クリップでの取り付けは不可です。 |
ヒートシンクの名前をクリックすると各製品の仕様・性能データを参照できます。
| CQZ | - |
- |
||||||||||||||||
| QSZ | ||||||||||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| LPD15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| LPD17 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| LPD19 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| LPD22 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| LPD25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| LPD28 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||
| LPD30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
| LPD32 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| LPD35 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| LPD38 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| LPD40 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
| LPD42 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| LPD45 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||||||||
| LPD50 | OK | OK | OK | |||||||||||||||
| LPD52 | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| LPD54 | △ | △ | ||||||||||||||||
| LPD60 | OK | OK | ||||||||||||||||
| LPD2030 | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||
| LPD2040 | OK | OK | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||
| LPD3020 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| LPD3040 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| LPD3550 | OK | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | |||||||||
| LPD4020 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| LPD4030 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| LPD4060 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| LPD5035 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| LPD6040 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| MD30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
| MD35 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| MD40 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
| MD45 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||||||||
| MD50 | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| MD54 | OK | OK | ||||||||||||||||
| MD60 | OK | △ | ||||||||||||||||
| MD4050 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| ULP50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| ULP60 | OK | OK | ||||||||||||||||
| W15 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| W30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
| W35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| W40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| W45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| W48 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||||||||||
| W54 | △ | △ | ||||||||||||||||
| W60 | △ | |||||||||||||||||
| TL19 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| TL25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| TL30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
| TL35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| TL40 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| UB | フィンの向きに対して垂直、平行、どちらの方向でもヒートシンクの中心でクリップ使用できる UBZ シリーズ もございます。 | |||||||||||||||||
| UB10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| UB15 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ |
| UB17 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UB19 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| UB22 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| UB25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| UB28 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| UB30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
| UB32 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||||
| UB35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| UB38 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| UB40 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| UB42 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| UB45 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| UB48 | OK | OK | OK | |||||||||||||||
| UB50 | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| UB52 | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| UB54 | △ | △ | ||||||||||||||||
| UB60 | △ | |||||||||||||||||
| UB2010 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| UB2030 | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||
| UB2035 | OK | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | |||
| UB2040 | OK | OK | OK | OK | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||
| UB3020 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| UB3040 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| UB3550 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| UB4020 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| UB4030 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| UB4060 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| UB5035 | △ | △ | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | |||||||||
| UB6040 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| UBC60 | △ | |||||||||||||||||
| UBZ40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| UBZ45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| UBZ50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| UBZ54 | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| UBZ60 | OK | OK | ||||||||||||||||
| Z | フィンギャップが狭すぎるため、Z19以外取付できません。フィンレイアウトを調整したZZ シリーズを検討願います。 | |||||||||||||||||
| Z19 | OK | OK | ||||||||||||||||
| ZZ40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| ZZ45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
| ZZ50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| ZZ54 | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| ZZ60 | OK | OK | ||||||||||||||||
| T | T シリーズには取り付けできません。 | |||||||||||||||||
| S1515 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| S1519 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| S1525 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| S1530 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| S1535 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| S1540 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| S1545 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| S1550 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| S1555 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| S1560 | OK | OK | ||||||||||||||||
| ST15 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| ST19 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| ST25 | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| ST30 | △ | △ | ||||||||||||||||
| ST35 | ||||||||||||||||||
| ST40 | ||||||||||||||||||
| ST60 | ||||||||||||||||||
| N19 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| N25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| N35 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| N40 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| N45 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| N50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| N54 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| N60 | △ | △ | ||||||||||||||||
| CS40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| CS45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
CQZ & QSZクリップでヒートシンクを固定した際に熱源に掛かる荷重は、下のクリップ荷重表・荷重計算ツールより求めることが出来ます。なお、アンカーピン寸法、熱源高さ、基板厚さ の公差等もございますので、数値は参考値としてお考え下さい。
①. グラフ下に示す式から、グラフの横軸の数値(T)を求めます。ご使用になるクリップ、アンカー、熱源高さ、ヒートシンクベース厚 及び 基板厚さ の情報が必要です。
②. ①で求めた数値(T)とクリップの性能直線の交点から、取付け時のクリップの荷重(縦軸)を求めることが出来ます。
規格クリップがそのままでは使えない場合、カスタムクリップの製作も行っております。