メカニカルなヒートシンクの取付では、最も代表的なものの一つで、柔軟性・信頼性があり、価格もリーズナブルです。
PCBのレイアウト等に応じて、穴位置等のカスタム対応が可能です。
プッシュピンとスプリングは、ヒートシンクに組み付いた状態で出荷出来ます。取付は簡単・シンプルです。
プッシュピンでの取付方法は、振動・衝撃試験をクリアしています。
プッシュピンとスプリングの組合せを変更することで、適切な荷重での取付が可能です。
グリスやフェイズチェンジ材等、高性能な サーマルインターフェース をご使用になれます。
参考情報: プッシュピンでの取付について
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDR15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR30 | 30 x 30 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 |
35 x 35 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDL15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL30 | 30 x 30 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 |
35 x 35 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBR15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBL15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| NR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
規 格 | ベースサイズ (mm) |
全 高 (mm) |
穴ピッチ (mm) |
基板穴径 (mm) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR19 | 19 x 19 | 8, 10, 12, 15, 20 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| SR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 |
30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| SR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| SR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| SR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||