数量 | 1 ~ | 3 ~ | 5 ~ | 10 ~ | 30 ~ | 50 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個 接合品 | 24,558 円 | 10,258 円 | 7,398 円 | 5,253 円 | 3,823 円 | 3,537 円 | 2,990 円 | お見積り |
4個 接合品 | 27,666 円 | 13,365 円 | 10,505 円 | 8,360 円 | 6,930 円 | 6,644 円 | 5,787 円 | お見積り |
数量 | 1 ~ | 3 ~ | 5 ~ | 10 ~ | 30 ~ | 50 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個 接合品 | 25,108 円 | 10,762 円 | 7,726 円 | 5,452 円 | 3,934 円 | 3,632 円 | 3,071 円 | お見積り |
4個 接合品 | 28,766 円 | 14,373 円 | 11,161 円 | 8,758 円 | 7,152 円 | 6,833 円 | 5,950 円 | お見積り |
摩擦攪拌接合(FSW)によって接合した製品です。FSW 詳細はヒートシンク接合サービスへ
HS連結個数 | W(mm) | L(mm) | H(mm) | N | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W,Lなどの寸法を入力願います。 |